| 1 | 정병철 | 자치행정과 | 지방서기관 | 도시디자인과 | 도시공원국장 | 지방서기관 | 공로연수 | |
| 2 | 노기창 | 자치행정과 | 지방서기관 | 재난안전과 | 안전건설교통국장 | 지방서기관 | 공로연수 | |
| 3 | 박동구 | 자치행정과 | 지방기술서기관 | 해양개발과 | 해양수산환경국장 | 지방기술서기관 | 공로연수 | |
| 4 | 홍성채 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 민원봉사실 | 민원봉사실장 | 지방행정사무관 | 공로연수 | |
| 5 | 주석재 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 목포자연사박물관 | 목포자연사박물관장 | 지방행정사무관 | 공로연수 | |
| 6 | 박 헌 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 자동차등록사무소 | 자동차등록팀장 | 지방행정주사 | 공로연수 | |
| 7 | 김해순 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 용해동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 공로연수 | |
| 8 | 조해성 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 하당동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 공로연수 | |
| 9 | 장덕일 | 자치행정과 | 지방세무주사 | 세정과 | 과표조사팀장 | 지방세무주사 | 공로연수 | |
| 10 | 박모세 | 자치행정과 | 지방세무주사 | 공원녹지과 | 유달산공원팀장 | 지방세무주사 | 공로연수 | |
| 11 | 김현진 | 자치행정과 | 지방사회복지주사 | 노인장애인과 | 자활주거복지팀장 | 지방사회복지주사 | 공로연수 | |
| 12 | 백성근 | 자치행정과 | 지방사회복지주사 | 상동 | 복지행정팀장 | 지방사회복지주사 | 공로연수 | |
| 13 | 최용석 | 자치행정과 | 지방공업주사 | 남해수질관리과 | 수질팀장 | 지방공업주사 | 공로연수 | |
| 14 | 남현일 | 자치행정과 | 지방환경주사 | 수도과 | 기전팀장 | 지방환경주사 | 공로연수 | |
| 15 | 차재윤 | 자치행정과 | 지방운전주사 | 회계과 | 지방운전주사 | 공로연수 | ||
| 16 | 박병철 | 자치행정과 | 지방운전주사 | 건강정책과 | 지방운전주사 | 공로연수 | ||
| 17 | 임추성 | 자치행정과 | 지방공업주사보 | 목포자연사박물관 | 지방공업주사보 | 공로연수 | ||
| [4급 승진] | ||||||||
| 1 | 김동호 | 자치행정과 | 지방서기관 | 홍보과 | 홍보과장 | 지방행정사무관 | 파견 | |
| 2 | 이영예 | 재난안전과 | 안전건설교통국장 | 지방서기관 | 자치행정과 | 자치행정과장 | 지방행정사무관 | |
| 3 | 오병주 | 도시디자인과 | 도시공원국장 | 지방기술서기관 | 건설과 | 건설과장 | 지방시설사무관 | |
| [5급 승진] | ||||||||
| 1 | 조춘택 | 기후환경과 | 기후환경과장 | 지방행정사무관 | 보건위생과 | 보건행정팀장 | 지방행정주사 | |
| 2 | 백성구 | 죽교동 | 죽교동장 | 지방행정사무관 | 자원순환과 | 폐자원시설팀장 | 지방행정주사 | |
| 3 | 엄상민 | 부주동 | 부주동장 | 지방행정사무관 | 자치행정과 | 비서실장 | 지방행정주사 | |
| [5급 승진교육대상자] | ||||||||
| 1 | 민경종 | 만호동 | 만호동장직무대리 | 지방행정주사 | 기획예산과 | 예산팀장 | 지방행정주사 | |
| 2 | 박상희 | 용해동 | 용해동장직무대리 | 지방행정주사 | 하수과 | 하수행정팀장 | 지방행정주사 | |
| 3 | 윤경희 | 하당동 | 하당동장직무대리 | 지방행정주사 | 지역경제과 | 지역경제팀장 | 지방행정주사 | |
| 4 | 김양태 | 교통행정과 | 교통지도팀장 | 지방세무주사 | 회계과 | 경리팀장 | 지방세무주사 | |
| 5 | 이재영 | 홍보과 | 홍보과장직무대리 | 지방사회복지주사 | 홍보과 | 홍보기획팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 6 | 정승호 | 하수과 | 침수방지팀장 | 지방공업주사 | 하수과 | 침수방지팀장 | 지방공업주사 | |
| 7 | 박선미 | 자치행정과 | 지방간호주사 | 하당보건지소 | 정신보건팀장 | 지방간호주사 | ||
| 8 | 차태명 | 도시디자인과 | 도시계획팀장 | 지방시설주사 | 도시디자인과 | 도시계획팀장 | 지방시설주사 | |
| [6급이하 승진] | ||||||||
| 1 | 김승준 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | |||
| 2 | 백승훈 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | |||
| 3 | 박정춘 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 수도과 | 지방행정주사보 | 파견 | ||
| 4 | 유희정 | 문화예술과 | 지방행정주사 | 스마트정보과 | 지방행정주사보 | |||
| 5 | 박명희 | 지역경제과 | 지방행정주사 | 지역경제과 | 지방행정주사보 | |||
| 6 | 조영호 | 자원순환과 | 지방행정주사 | 자원순환과 | 지방행정주사보 | |||
| 7 | 양혜숙 | 공원녹지과 | 지방행정주사 | 사회복지과 | 지방행정주사보 | |||
| 8 | 최철홍 | 교통행정과 | 지방행정주사 | 회계과 | 지방행정주사보 | |||
| 9 | 정은미 | 문예시설관리사무소 | 지방행정주사 | 도시디자인과 | 지방행정주사보 | |||
| 10 | 황남희 | 회계과 | 지방세무주사 | 세정과 | 지방세무주사보 | 근속 | ||
| 11 | 김동훈 | 대중교통과 | 지방세무주사 | 대중교통과 | 지방세무주사보 | |||
| 12 | 염 원 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | |||
| 13 | 서종균 | 수산산업과 | 지방해양수산주사 | 수산산업과 | 지방해양수산주사보 | |||
| 14 | 서인석 | 목포자연사박물관 | 지방시설주사 | 목포자연사박물관 | 지방시설주사보 | 근속 | ||
| 15 | 전상윤 | 홍보과 | 지방방송통신주사 | 홍보과 | 지방방송통신주사보 | 근속 | ||
| 16 | 김광섭 | 교통행정과 | 지방운전주사 | 교통행정과 | 지방운전주사보 | |||
| 17 | 박종익 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 기획예산과 | 지방행정서기 | |||
| 18 | 임누리 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | 자동차등록사무소 | 지방행정서기 | |||
| 19 | 박신정 | 용당1동 | 지방행정주사보 | 스마트정보과 | 지방행정서기 | |||
| 20 | 정다연 | 목원동 | 지방행정주사보 | 교통행정과 | 지방행정서기 | |||
| 21 | 이은지 | 상동 | 지방행정주사보 | 청년인구과 | 지방행정서기 | |||
| 22 | 정기승 | 신흥동 | 지방행정주사보 | 자치행정과 | 지방행정서기 | |||
| 23 | 김진수 | 삼향동 | 지방행정주사보 | 청년인구과 | 지방행정서기 | |||
| 24 | 강혜선 | 세정과 | 지방세무주사보 | 세정과 | 지방세무서기 | |||
| 25 | 김경미 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | |||
| 26 | 조아라 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | |||
| 27 | 김신영 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 노인장애인과 | 지방사회복지서기 | |||
| 28 | 이자영 | 연산동 | 지방사회복지주사보 | 여성가족과 | 지방사회복지서기 | |||
| 29 | 김승산 | 동명동 | 지방사회복지주사보 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | |||
| 30 | 김지혜 | 삼향동 | 지방사회복지주사보 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | |||
| 31 | 정승욱 | 관광과 | 지방공업주사보 | 관광과 | 지방공업서기 | |||
| 32 | 윤재우 | 도시유산과 | 지방공업주사보 | 도시유산과 | 지방공업서기 | |||
| 33 | 노유선 | 수산산업과 | 지방해양수산주사보 | 수산산업과 | 지방해양수산서기 | |||
| 34 | 황기범 | 수산산업과 | 지방해양수산주사보 | 수산산업과 | 지방해양수산서기 | |||
| 35 | 오미정 | 용해동 | 지방간호주사보 | 건강정책과 | 지방간호서기 | |||
| 36 | 명수연 | 하당동 | 지방간호주사보 | 건강정책과 | 지방간호서기 | |||
| 37 | 유지혜 | 부주동 | 지방간호주사보 | 보건위생과 | 지방간호서기 | |||
| 38 | 김길연 | 기후환경과 | 지방환경주사보 | 기후환경과 | 지방환경서기 | |||
| 39 | 김용소 | 건설과 | 지방시설주사보 | 건설과 | 지방시설서기 | |||
| 40 | 이상록 | 홍보과 | 지방운전주사보 | 홍보과 | 지방운전서기 | |||
| 41 | 박혜림 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 기획예산과 | 지방행정서기보 | |||
| 42 | 서재우 | 홍보과 | 지방행정서기 | 홍보과 | 지방행정서기보 | |||
| 43 | 정다운 | 자치행정과 | 지방행정서기 | 자치행정과 | 지방행정서기보 | |||
| 44 | 박예은 | 스포츠산업과 | 지방행정서기 | 스포츠산업과 | 지방행정서기보 | |||
| 45 | 서재운 | 전략산업과 | 지방행정서기 | 자동차등록사무소 | 지방행정서기보 | |||
| 46 | 장우성 | 도시재생과 | 지방행정서기 | 도시재생과 | 지방행정서기보 | |||
| 47 | 구남홍 | 건설과 | 지방행정서기 | 건설과 | 지방행정서기보 | |||
| 48 | 이초아 | 하수과 | 지방행정서기 | 하수과 | 지방행정서기보 | |||
| 49 | 이예린 | 자동차등록사무소 | 지방행정서기 | 민원봉사실 | 지방행정서기보 | |||
| 50 | 김수진 | 유달동 | 지방행정서기 | 민원봉사실 | 지방행정서기보 | |||
| 51 | 이지원 | 북항동 | 지방행정서기 | 건축행정과 | 지방행정서기보 | |||
| 52 | 장경아 | 이로동 | 지방행정서기 | 문화예술과 | 지방행정서기보 | |||
| 53 | 이진희 | 부주동 | 지방행정서기 | 기획예산과 | 지방행정서기보 | |||
| 54 | 이주영 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | |||
| 55 | 정종현 | 여성가족과 | 지방사회복지서기 | 여성가족과 | 지방사회복지서기보 | |||
| 56 | 박현아 | 원산동 | 지방사회복지서기 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | |||
| 57 | 선은지 | 북항동 | 지방사회복지서기 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | |||
| 58 | 이동준 | 신흥동 | 지방사회복지서기 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | |||
| 59 | 오윤순 | 부흥동 | 지방사회복지서기 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | |||
| 60 | 양종현 | 부주동 | 지방사회복지서기 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | |||
| 61 | 이하정 | 인재육성과 | 지방공업서기 | 인재육성과 | 지방공업서기보 | |||
| 62 | 조민지 | 도시디자인과 | 지방공업서기 | 도시디자인과 | 지방공업서기보 | |||
| 63 | 김대호 | 체육시설관리사무소 | 지방공업서기 | 도시디자인과 | 지방공업서기보 | |||
| 64 | 오진혁 | 환경시설관리사무소 | 지방공업서기 | 환경시설관리사무소 | 지방공업서기보 | |||
| 65 | 남지수 | 수산산업과 | 지방해양수산서기 | 수산산업과 | 지방해양수산서기보 | |||
| 66 | 한지영 | 수산산업과 | 지방해양수산서기 | 수산산업과 | 지방해양수산서기보 | |||
| 67 | 박태은 | 건강정책과 | 지방보건서기 | 보건위생과 | 지방보건서기보 | |||
| 68 | 최유정 | 수도과 | 지방환경서기 | 수도과 | 지방환경서기보 | |||
| 69 | 김성찬 | 도시재생과 | 지방시설서기 | 건축행정과 | 지방시설서기보 | |||
| 70 | 이진우 | 자원순환과 | 지방운전서기 | 자원순환과 | 지방운전서기보 | |||
| 71 | 김남선 | 교통행정과 | 지방운전서기 | 회계과 | 지방운전서기보 | |||
| 72 | 김재탁 | 수도과 | 지방기계운영주사 | 수도과 | 지방기계운영주사보 | 근속 | ||
| [정규임용] | ||||||||
| 1 | 공문석 | 용당1동 | 지방행정서기보 | 정 | 규 | |||
| 2 | 서정아 | 세정과 | 지방세무서기보 | 정 | 규 | |||
| 3 | 주태현 | 하당보건지소 | 지방의료기술서기보 | 정 | 규 | |||
| 4 | 최진우 | 해양개발과 | 지방시설서기보 | 정 | 규 | |||
| 5 | 강재현 | 건설과 | 지방시설서기보 | 정 | 규 | |||
| [신규임용] | ||||||||
| 1 | 김초원 | 원산동 | 지방간호서기시보 | 신 | 규 | |||
| 2 | 김소희 | 민원봉사실 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 3 | 박지선 | 청년인구과 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 4 | 배근희 | 연동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 5 | 박지행 | 산정동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 6 | 고민정 | 연산동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 7 | 김세훈 | 원산동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 8 | 곽선희 | 원산동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 9 | 임채원 | 삼학동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 10 | 서다인 | 만호동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 11 | 이영범 | 유달동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 12 | 오지인 | 용해동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 13 | 한예진 | 이로동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 14 | 윤성근 | 상동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 15 | 송정민 | 하당동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 16 | 이민승 | 신흥동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 17 | 정유정 | 옥암동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 18 | 황찬우 | 옥암동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 19 | 곽민웅 | 부흥동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 20 | 성인석 | 부주동 | 지방행정서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 21 | 정민아 | 세정과 | 지방세무서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 22 | 권재혁 | 세정과 | 지방세무서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 23 | 고해광 | 세정과 | 지방세무서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 24 | 송현우 | 세정과 | 지방세무서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 25 | 문화인 | 세정과 | 지방전산서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 26 | 정지희 | 스마트정보과 | 지방전산서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 27 | 박의용 | 인재육성과 | 지방전산서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 28 | 강채연 | 용당2동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 29 | 장형여 | 연동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 30 | 노아형 | 원산동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 31 | 김가영 | 대성동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 32 | 원민희 | 삼학동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 33 | 이주아 | 죽교동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 34 | 문대영 | 북항동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 35 | 이은지 | 용해동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 36 | 윤덕원 | 상동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 37 | 오하영 | 신흥동 | 지방사회복지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 38 | 이민선 | 전략산업과 | 지방공업서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 39 | 서영우 | 도시디자인과 | 지방공업서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 40 | 김규리 | 공원녹지과 | 지방녹지서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 41 | 김유라 | 건강정책과 | 지방의료기술서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 42 | 허유빈 | 자원순환과 | 지방환경서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 43 | 박성준 | 북항수질관리과 | 지방환경서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 44 | 정윤재 | 건축행정과 | 지방시설서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 45 | 박상욱 | 건축행정과 | 지방시설서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 46 | 윤성희 | 스마트정보과 | 지방방송통신서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 47 | 김민남 | 자원순환과 | 지방운전서기보시보 | 신 | 규 | |||
| 48 | 황영준 | 자원순환과 | 지방운전서기보시보 | 신 | 규 | |||
| [전보] | ||||||||
| 1 | 고영배 | 해양개발과 | 해양수산환경국장 | 지방서기관 | 자치행정과 | 지방서기관 | ||
| 2 | 박애란 | 세정과 | 세정과장 | 지방행정사무관 | 용당2동 | 용당2동장 | 지방행정사무관 | |
| 3 | 박용주 | 회계과 | 회계과장 | 지방행정사무관 | 교통행정과 | 교통행정과장 | 지방행정사무관 | |
| 4 | 박호빈 | 자치행정과 | 자치행정과장 | 지방행정사무관 | 회계과 | 회계과장 | 지방행정사무관 | |
| 5 | 정길석 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 수산산업과 | 수산산업과장 | 지방행정사무관 | ||
| 6 | 김광미 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 만호동 | 만호동장 | 지방행정사무관 | 파견 | |
| 7 | 김형순 | 노인장애인과 | 노인장애인과장 | 지방행정사무관 | 산정동 | 산정동장 | 지방행정사무관 | |
| 8 | 조영매 | 수산산업과 | 수산산업과장 | 지방행정사무관 | 세정과 | 세정과장 | 지방행정사무관 | |
| 9 | 국혜미 | 교통행정과 | 교통행정과장 | 지방행정사무관 | 하당동 | 하당동장 | 지방행정사무관 | |
| 10 | 박윤희 | 보건위생과 | 보건위생과장 | 지방행정사무관 | 부주동 | 부주동장 | 지방행정사무관 | |
| 11 | 이민희 | 체육시설관리사무소 | 체육시설관리사무소장 | 지방행정사무관 | 유달동 | 유달동장 | 지방행정사무관 | |
| 12 | 이수경 | 민원봉사실 | 민원봉사실장 | 지방사회복지사무관 | 체육시설관리사무소 | 체육시설관리사무소장 | 지방사회복지사무관 | |
| 13 | 오세운 | 용당2동 | 용당2동장 | 지방사회복지사무관 | 노인장애인과 | 노인장애인과장 | 지방사회복지사무관 | |
| 14 | 김일섭 | 유달동 | 유달동장 | 지방해양수산사무관 | 죽교동 | 죽교동장 | 지방해양수산사무관 | |
| 15 | 김수연 | 자치행정과 | 지방보건사무관 | 용해동 | 용해동장 | 지방보건사무관 | 파견 | |
| 16 | 위준철 | 산정동 | 산정동장 | 지방환경사무관 | 기후환경과 | 기후환경과장 | 지방환경사무관 | |
| 17 | 정봉채 | 건설과 | 건설과장 | 지방시설사무관 | 자치행정과 | 지방시설사무관 | ||
| 18 | 임진택 | 목포자연사박물관 | 목포자연사박물관장 | 지방학예연구관 | 도시유산과 | 역사공간조성팀장 | 지방학예연구관 | |
| 19 | 정정원 | 기획예산과 | 예산팀장 | 지방행정주사 | 청년인구과 | 청년정책팀장 | 지방행정주사 | |
| 20 | 박경희 | 큰목포기획단 | 통합협력팀장 | 지방행정주사 | 문화예술과 | 예술진흥팀장 | 지방행정주사 | |
| 21 | 이주연 | 큰목포기획단 | 의대유치팀장 | 지방행정주사 | 농업정책과 | 친환경농정팀장 | 지방행정주사 | |
| 22 | 정보현 | 홍보과 | 홍보기획팀장 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 고향사랑팀장 | 지방행정주사 | |
| 23 | 이봉주 | 홍보과 | 뉴미디어팀장 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사 | ||
| 24 | 임희선 | 회계과 | 경리팀장 | 지방행정주사 | 농업정책과 | 농업정책팀장 | 지방행정주사 | |
| 25 | 박선주 | 스마트정보과 | 정보통계팀장 | 지방행정주사 | 여성가족과 | 아동청소년팀장 | 지방행정주사 | |
| 26 | 함지연 | 자치행정과 | 고향사랑팀장 | 지방행정주사 | 유달동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | |
| 27 | 오영중 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 재난안전과 | 사회재난팀장 | 지방행정주사 | 파견 | |
| 28 | 이원행 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 상동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 파견 | |
| 29 | 김지연 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 감사실 | 지방행정주사 | 파견 | ||
| 30 | 박현미 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 교통행정과 | 지방행정주사 | 파견 | ||
| 31 | 김도연 | 여성가족과 | 여성정책팀장 | 지방행정주사 | 도시유산과 | 문화유산팀장 | 지방행정주사 | |
| 32 | 유승우 | 관광과 | 축제팀장 | 지방행정주사 | 큰목포기획단 | 의대유치팀장 | 지방행정주사 | |
| 33 | 정하영 | 관광거점도시추진단 | 사업팀장 | 지방행정주사 | 대성동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | |
| 34 | 최우형 | 문화예술과 | 예술진흥팀장 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사 | ||
| 35 | 백종근 | 문화예술과 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사 | |||
| 36 | 장현미 | 스포츠산업과 | 스포츠산업팀장 | 지방행정주사 | 옥암동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | |
| 37 | 신경아 | 지역경제과 | 지역경제팀장 | 지방행정주사 | 도시재생과 | 재생전략팀장 | 지방행정주사 | |
| 38 | 김연배 | 지역경제과 | 소상공인팀장 | 지방행정주사 | 스포츠산업과 | 스포츠산업팀장 | 지방행정주사 | |
| 39 | 엄인경 | 청년인구과 | 청년정책팀장 | 지방행정주사 | 관광과 | 축제팀장 | 지방행정주사 | |
| 40 | 박희경 | 청년인구과 | 인구정책팀장 | 지방행정주사 | 문화예술과 | 문화시설팀장 | 지방행정주사 | |
| 41 | 김한아 | 농업정책과 | 농업정책팀장 | 지방행정주사 | 청년인구과 | 인구정책팀장 | 지방행정주사 | |
| 42 | 박미혜 | 해양개발과 | 해양레저팀장 | 지방행정주사 | 만호동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | |
| 43 | 김형철 | 자원순환과 | 폐자원관리팀장 | 지방행정주사 | 북항동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | |
| 44 | 오애의 | 자원순환과 | 지방행정주사 | 전략산업과 | 지방행정주사 | |||
| 45 | 정육현 | 도시재생과 | 재생전략팀장 | 지방행정주사 | 북항수질관리과 | 관리팀장 | 지방행정주사 | |
| 46 | 김선미 | 도시재생과 | 재생시설팀장 | 지방행정주사 | 이로동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | |
| 47 | 염미경 | 도시유산과 | 문화유산팀장 | 지방행정주사 | 여성가족과 | 여성정책팀장 | 지방행정주사 | |
| 48 | 이명옥 | 건설과 | 광고물팀장 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사 | ||
| 49 | 설동진 | 하수과 | 하수행정팀장 | 지방행정주사 | 지역경제과 | 소상공인팀장 | 지방행정주사 | |
| 50 | 최현경 | 북항수질관리과 | 관리팀장 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 기록물관리팀장 | 지방행정주사 | |
| 51 | 박효정 | 체육시설관리사무소 | 운영팀장 | 지방행정주사 | 부주동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | |
| 52 | 서성수 | 자동차등록사무소 | 자동차등록팀장 | 지방행정주사 | 교통행정과 | 교통지도팀장 | 지방행정주사 | |
| 53 | 박 미 | 자동차등록사무소 | 자동차과태료팀장 | 지방행정주사 | 체육시설관리사무소 | 운영팀장 | 지방행정주사 | |
| 54 | 유세훈 | 대성동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사 | ||
| 55 | 조동명 | 삼학동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 자원순환과 | 지방행정주사 | ||
| 56 | 김진희 | 유달동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사 | ||
| 57 | 송지연 | 북항동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 공원녹지과 | 지방행정주사 | ||
| 58 | 김 선 | 용해동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 자치행정과 | 지방행정주사 | ||
| 59 | 이지성 | 이로동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 목포자연사박물관 | 지방행정주사 | ||
| 60 | 김은주 | 상동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 홍보과 | 지방행정주사 | ||
| 61 | 김대식 | 하당동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 문화예술과 | 지방행정주사 | ||
| 62 | 김신혁 | 옥암동 | 행정민원팀장 | 지방행정주사 | 인재육성과 | 지방행정주사 | ||
| 63 | 박 향 | 세정과 | 세정팀장 | 지방세무주사 | 세정과 | 부과1팀장 | 지방세무주사 | |
| 64 | 최경순 | 세정과 | 부과1팀장 | 지방세무주사 | 세정과 | 세정팀장 | 지방세무주사 | |
| 65 | 김광용 | 세정과 | 과표조사팀장 | 지방세무주사 | 세정과 | 세외수입팀장 | 지방세무주사 | |
| 66 | 조성수 | 세정과 | 세외수입팀장 | 지방세무주사 | 도시재생과 | 재생시설팀장 | 지방세무주사 | |
| 67 | 안화평 | 자치행정과 | 비서실장 | 지방세무주사 | 큰목포기획단 | 통합협력팀장 | 지방세무주사 | |
| 68 | 허 진 | 동명동 | 행정민원팀장 | 지방세무주사 | 회계과 | 지방세무주사 | ||
| 69 | 김승진 | 만호동 | 행정민원팀장 | 지방세무주사 | 세정과 | 지방세무주사 | ||
| 70 | 송현미 | 부주동 | 행정민원팀장 | 지방세무주사 | 삼학동 | 행정민원팀장 | 지방세무주사 | |
| 71 | 김은영 | 자치행정과 | 기록물관리팀장 | 지방전산주사 | 민원봉사실 | 공간정보팀장 | 지방전산주사 | |
| 72 | 박종국 | 문화예술과 | 문화시설팀장 | 지방전산주사 | 스마트정보과 | 정보통계팀장 | 지방전산주사 | |
| 73 | 전경진 | 사회복지과 | 통합조사관리2팀장 | 지방사회복지주사 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 74 | 신형심 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 | 지방사회복지주사 | 용당2동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 75 | 최원경 | 노인장애인과 | 자활주거복지팀장 | 지방사회복지주사 | 만호동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 76 | 김희정 | 여성가족과 | 아동청소년팀장 | 지방사회복지주사 | 여성가족과 | 아동보호팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 77 | 한미선 | 여성가족과 | 아동보호팀장 | 지방사회복지주사 | 자치행정과 | 지방사회복지주사 | ||
| 78 | 서영식 | 용당2동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사 | ||
| 79 | 나상수 | 산정동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 신흥동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 80 | 박영수 | 원산동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 사회복지과 | 지방사회복지주사 | ||
| 81 | 김 현 | 죽교동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 사회복지과 | 통합조사관리2팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 82 | 박미정 | 북항동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 부흥동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 83 | 신승민 | 부흥동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 북항동 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | |
| 84 | 이기훈 | 재난안전과 | 사회재난팀장 | 지방방호주사 | 자동차등록사무소 | 자동차과태료팀장 | 지방방호주사 | |
| 85 | 임재형 | 전략산업과 | 에너지신산업팀장 | 지방공업주사 | 환경시설관리사무소 | 환경센터운영팀장 | 지방공업주사 | |
| 86 | 박철우 | 도시디자인과 | 도시경관팀장 | 지방공업주사 | 전략산업과 | 에너지신산업팀장 | 지방공업주사 | |
| 87 | 황창원 | 교통행정과 | 지방공업주사 | 자치행정과 | 지방공업주사 | |||
| 88 | 신성원 | 수도과 | 기전팀장 | 지방공업주사 | 환경시설관리사무소 | 자원화운영팀장 | 지방공업주사 | |
| 89 | 김현수 | 환경시설관리사무소 | 자원화운영팀장 | 지방공업주사 | 도시디자인과 | 도시경관팀장 | 지방공업주사 | |
| 90 | 조만영 | 환경시설관리사무소 | 환경센터운영팀장 | 지방공업주사 | 건설과 | 광고물팀장 | 지방공업주사 | |
